► Aýna ýamanyň berk agzasy
Ent Gemrijä çydamly daşky gabyk
Uct Kanal gurmak üçin ulanylýar
Ent Göwreli çydamlylygy üçin fbr gönüden-göni jaýlamak gurnamasy talap edilýär
► fillörite doldurgyç jeli doldurylan boş turba ajaýyp optiki süýümi goramagy üpjün edýär
Water Bölümdäki suw blokirlemesi çyglylyga we suwy blokirlemegiň ygtybarly ýerine ýetirilmegini üpjün edýär
Glass Aýna süýümini gemrijilere çydamly dielektrik gowy gemrijilere çydamly häsiýetleri üpjün edýändigi üçin kabul ediň.
-Eke-modefiberG.652B / D 、 G.657 ýa-da 655A / B / C, köp görnüşli süýüm A1 a 、 Alb 、 OM3 ýa-da başga görnüşler.
Eltip bermegiň uzynlygy: gümrük islegine laýyklykda.
Süýüm Hasapla |
Nominal Diametri (mm) |
Nominal agram (kg / km) | Her turba üçin iň ýokary süýümler | Turbalaryň sany | Dartyş Güýç (N) |
Minimum Egilmek radiusy (mm) |
Rugsat berilýän ezmek garşylygy (N / l0 sm) | ||||
Uzak möhlet | Gysga möhlet | Dinamiki | Statik | Uzak möhlet | Gysga termin |
||||||
2 ~ 36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38 ~ 72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74 ~ 96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98 ~ 120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122 ~ 124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Müşderiniň haýyşy esasynda | ||||||||||
Saklaýyş temperaturasy | -40 ° C〜+70 ° C. | ||||||||||
Işleýiş temperaturasy | -30 ° C 〜 + 70 ° C. | ||||||||||
Bellik: tablisadaky ähli bahalar, hakyky müşderiniň islegine laýyklykda salgylanma bahasydyr |